Consulta aquí el resultado para hoy del Pico y Placa hoy Claro: ¡Gracias a esto, podrás consultar en línea qué días serán los que podrás disfrutar de más minutos para llamar a todo destino!
¿En qué consiste el Pico y Placa Claro?

Claro utiliza como campaña publicitaria el término de Pico y Placa, pero le da otro sentido. Te da como usuario una serie de beneficios el día en que te toque el pico y placa de Claro.
Cada día hay dos números que son los beneficiados por el pico y placa. Para que te toque a ti, deberás verificar que alguno de estos dos números sea el último de tu número de teléfono móvil. Si es así, podrás dar uso del pico y placa claro para hoy.
Estos números se actualizan cada día, puedes verificar en el módulo la respectiva fecha de hoy. Si te ha tocado el pico y placa hoy, puedes recargar desde $10.000 pesos en saldo y serás beneficiado de minutos extras para hablar a cualquier destino.
Recargas y beneficios de Claro Pico y Placa
Si tienes el plan todo destino de claro de $239 pesos
Valor recarga | Adicional Pico y Placa | Vigencia Pico y Placa |
---|---|---|
$10.000 | $2.000 | 30 Días |
$15.000 | $2.000 | 30 Días |
$20.000 | $6.000 | 30 Días |
$25.000 | $6.000 | 30 Días |
$30.000 | $8.500 | 60 Días |
$40.000 | $8.500 | 60 Días |
$50.000 | $14.000 | 60 Días |
$60.000 | $14.000 | 60 Días |
$70.000 | $14.000 | 60 Días |
$80.000 | $14.000 | 60 Días |
$90.000 | $14.000 | 60 Días |
$100.000 | $23.000 | 60 Días |
Si tienes el plan de todo destino claro de $349 pesos
Valor recarga | Adicional Pico y Placa | Vigencia Pico y Placa |
---|---|---|
$10.000 | $6.000 | 30 Días |
$15.000 | $6.000 | 30 Días |
$20.000 | $17.000 | 30 Días |
$25.000 | $17.000 | 30 Días |
$30.000 | $25.000 | 60 Días |
$40.000 | $25.000 | 60 Días |
$50.000 | $40.000 | 60 Días |
$60.000 | $40.000 | 60 Días |
$70.000 | $40.000 | 60 Días |
$80.000 | $40.000 | 60 Días |
$90.000 | $40.000 | 60 Días |
$100.000 | $68.000 | 60 Días |
Deja una respuesta